Adatbázisban talált járművek
Találatok száma: 145 | ||||||
Gyártmány, típus | Vételár | Évjárat | Teljesítmény | Motor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
AUDI S8 4.2 quattro Tiptronic | 2 900 000 Ft | 2001 | 265 kW, 360 LE | Benzin |
2. | ![]() |
BMW 3-AS SOROZAT 316i 335 | 2 900 000 Ft | 1988 | 73 kW, 99 LE | Benzin |
3. | ![]() |
MERCEDES-BENZ GLS 400 d 4Matic 9G-TRONIC (7 személyes ) | 33 000 000 Ft | 2021/06 | 243 kW, 330 LE | Dízel |
4. | ![]() |
MERCEDES-BENZ E 240 T Avantgarde | 390 000 Ft | 1997 | 125 kW, 170 LE | Benzin |
5. | ![]() |
JAGUAR XF Sportbrake 2.0 i4D R-Sport (Automata) | 7 200 000 Ft | 2017/01 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
6. | ![]() |
MERCEDES-BENZ W 123 123 Coupe 3.0 TD | 3 800 000 Ft | 1982 | Dízel | |
7. | ![]() |
BMW X1 sDrive18d M Sport | 13 900 000 Ft | 2022/06 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
8. | ![]() |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 CDI 904.612 | 4 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 334 000 Ft) |
2006 | 115 kW, 156 LE | Dízel |
9. | ![]() |
VOLKSWAGEN LT LT 40 DV2 | 2 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 556 000 Ft) |
1997/06 | 75 kW, 102 LE | Dízel |
10. | ![]() |
RENAULT KANGOO | 320 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 406 400 Ft) |
2002 | 48 kW, 65 LE | |
11. | ![]() |
FIAT DUCATO 2.8 | 750 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 952 500 Ft) |
2000 | 90 kW, 122 LE | Dízel |
12. | ![]() |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 906 OK 35 | 3 690 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 686 300 Ft) |
2007 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
13. | ![]() |
CITROEN JUMPER 2.2 HDI 33 L2 Business | 2 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 657 600 Ft) |
2014 | 96 kW, 131 LE | Dízel |
14. | ![]() |
IVECO DAILY 50 C 15 3.5t! | 2 300 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 921 000 Ft) |
2004 | 107 kW, 146 LE | |
15. | ![]() |
MEILLER Ak11 Ak12 Ak16 | 600 000 Ft | 2001 | ||
16. | ![]() |
MERCEDES-BENZ 2422 6x2 | 3 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 572 000 Ft) |
1994 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
17. | ![]() |
ATLAS Komplett darupálya+macska | 3 900 000 Ft | 2002 | ||
18. | ![]() |
MEILLER Ak12 | 1 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 286 000 Ft) |
2001 | ||
19. | ![]() |
HYSTER H5.00 XM | 3 200 000 Ft | 2000/06 | 63 kW, 86 LE | |
20. | ![]() |
MAN 8.180 280e km | 4 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 286 500 Ft) |
2005 | 132 kW, 180 LE | |
21. | ![]() |
SCANIA P310 Meiler | 9 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 684 000 Ft) |
2007 | 228 kW, 310 LE | |
22. | ![]() |
VOLVO Fe 320 Meiler E5 | 8 700 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 049 000 Ft) |
2008 | 235 kW, 320 LE | |
23. | ![]() |
SCANIA R420 Euro5 | 10 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 716 000 Ft) |
2007/12 | 309 kW, 420 LE | |
24. | ![]() |
STEYR 791.145/K33 4X2 R | 1 450 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 841 500 Ft) |
1984 | 107 kW, 146 LE | |
25. | ![]() |
LINDE H80 | 8 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 795 000 Ft) |
2004 | Dízel | |
26. | ![]() |
CAT 320 | 7 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 033 000 Ft) |
1999 | Dízel | |
27. | ![]() |
CLARK CDP-50 | 2 490 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 162 300 Ft) |
1990 | Dízel | |
28. | ![]() |
KRAZ Billencs 6x6 | 3 300 000 Ft | 1972 | ||
29. | ![]() |
MAN Billencs 4x4 | 2 500 000 Ft | 1972 | ||
30. | ![]() |
MAN TGA 26.460 6x4 | 9 700 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 319 000 Ft) |
2004 | 338 kW, 460 LE | |
31. | ![]() |
CSEPEL D 754 | 1 450 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 841 500 Ft) |
1987 | 147 kW, 200 LE | |
32. | ![]() |
SCANIA Vabis L 7642/140 | 3 600 000 Ft | 1978 | 235 kW, 320 LE | Dízel |
33. | ![]() |
VOLVO N88 | 3 300 000 Ft | 1978 | ||
34. | ![]() |
SCANIA P380 | 10 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 843 000 Ft) |
2008 | 279 kW, 379 LE | Dízel |
35. | ![]() |
ROBUR 4x4 benzines | 2 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 048 000 Ft) |
1985 | Benzin | |
36. | ![]() |
JUNGHEINRICH EFX413 | 2 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 746 500 Ft) |
2010 | Elektromos | |
37. | ![]() |
IFA W50 L/SP | 1 150 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 460 500 Ft) |
1978 | 92 kW, 125 LE | Dízel |
38. | ![]() |
MAN TGL 8.180 Tipp-topp | 3 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 445 000 Ft) |
2011/06 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
39. | ![]() |
EGYEDI EUROVOIRIE kukás | 990 000 Ft | 2000 | ||
40. | ![]() |
MEILLER Billencs | 1 200 000 Ft | 1990 | ||
41. | ![]() |
MAN TGL 12.210 | 1 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 413 000 Ft) |
2007 | ||
42. | ![]() |
SCANIA 92M | 1 590 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 019 300 Ft) |
1986 | 265 kW, 360 LE | |
43. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1823 | 2 350 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 984 500 Ft) |
2001 | ||
44. | ![]() |
MAN TGL 8.250 | 3 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 953 000 Ft) |
2010 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
45. | ![]() |
MAN TGL 12.240 alváz több db | 2 690 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 416 300 Ft) |
2007 | 177 kW, 241 LE | Dízel |
46. | ![]() |
MAN Tgl 12.240 | 3 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 016 500 Ft) |
2008 | 177 kW, 241 LE | |
47. | ![]() |
SCANIA R124 420 | 4 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 334 000 Ft) |
1999 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
48. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Donor autó! | 1 150 000 Ft | 1994 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
49. | ![]() |
MAN TGX 26.400 | 5 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 366 000 Ft) |
2009 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
50. | ![]() |
MEILLER Multiliftek.több db | 800 000 Ft | 2005 | ||
51. | ![]() |
SCANIA P310 Meiler | 9 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 684 000 Ft) |
2007 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
52. | ![]() |
VOLVO FM12 | 1 790 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 273 300 Ft) |
2000 | 279 kW, 379 LE | Dízel |
53. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1224 Euro5 | 6 390 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 115 300 Ft) |
2008/09 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
54. | ![]() |
ACKERMANN Dobozok Több db | 500 000 Ft | 2005 | ||
55. | ![]() |
SCANIA LT 110 S/46 | 2 850 000 Ft | 1972 | 206 kW, 280 LE | |
56. | ![]() |
IVECO Stralis EURO5 RETARDER | 1 700 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 159 000 Ft) |
2007 | 332 kW, 452 LE | Dízel |
57. | ![]() |
MAN TGA 18.430 Manuális | 2 790 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 543 300 Ft) |
2006 | 316 kW, 430 LE | Dízel |
58. | ![]() |
MAN Tga 18.390 jobbkormányos | 3 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 953 000 Ft) |
2006 | 287 kW, 390 LE | Dízel |
59. | ![]() |
MAN 26.293 klímás | 1 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 527 300 Ft) |
1997 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
60. | ![]() |
WEIMAR T174 | 1 250 000 Ft | 1980 | Dízel | |
61. | ![]() |
VF VENIERI 3.63G | 8 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 303 000 Ft) |
2017 | ||
62. | ![]() |
LIAZ 18.33 4x4 | 2 100 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 667 000 Ft) |
1998 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
63. | ![]() |
FORD 9000 | 3 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 445 000 Ft) |
1982 | ||
64. | ![]() |
VOLKSWAGEN VW-MAN 10.150 | 690 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 876 300 Ft) |
1993 | 117 kW, 159 LE | Dízel |
65. | ![]() |
HANOMAG 55c | 4 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 096 000 Ft) |
1990 | ||
66. | ![]() |
MAN 17.192 billencs | 2 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 794 000 Ft) |
1989 | 137 kW, 186 LE | |
67. | ![]() |
SCANIA G440 Euro5 | 12 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 383 000 Ft) |
2011 | 324 kW, 441 LE | Dízel |
68. | ![]() |
VIBROMAX Stavostroj VSH100 | 1 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 286 000 Ft) |
1990 | ||
69. | ![]() |
MAN TGA 26.410 6x4 | 7 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 144 000 Ft) |
2003 | 302 kW, 411 LE | Dízel |
70. | ![]() |
IVECO Stralis 500EEV | 6 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 826 500 Ft) |
2013 | 368 kW, 500 LE | Dízel |
71. | ![]() |
IVECO 75E15 332e km! | 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 117 600 Ft) |
2003 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
72. | ![]() |
MERCEDES-BENZ 1618 4x2 Valós 279e KM! | 9 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 065 000 Ft) |
2010 | 130 kW, 177 LE | Dízel |
73. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1317 | 2 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 746 500 Ft) |
1999 | ||
74. | ![]() |
MAN TGL 12.210 | 8 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 795 000 Ft) |
2008 | 154 kW, 209 LE | Dízel |
75. | ![]() |
MAN TGM 12.240 Ponyva+Hátfal. Valós 237e km! | 6 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 763 000 Ft) |
2007/12 | 176 kW, 239 LE | Dízel |
76. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1223 Hiab102 | 3 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 826 000 Ft) |
2003 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
77. | ![]() |
MERCEDES-BENZ SK 3234 | 4 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 286 500 Ft) |
1998 | 250 kW, 340 LE | Dízel |
78. | ![]() |
MAN 19.322 retarder | 1 790 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 273 300 Ft) |
1992 | 235 kW, 320 LE | |
79. | ![]() |
FORD Cargo | 5 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 493 000 Ft) |
2016 | 353 kW, 480 LE | Dízel |
80. | ![]() |
MAN 32.314 414 | 4 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 286 500 Ft) |
2000 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
81. | ![]() |
VOLVO L50C rendszámos | 6 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 382 000 Ft) |
1998 | 75 kW, 102 LE | Dízel |
82. | ![]() |
PALFINGER PK12000.HIAB090.Atlas AK60.1A2 | Ár nélkül | 2007 | ||
83. | ![]() |
ATLAS AK60 | 1 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 905 000 Ft) |
1998 | ||
84. | ![]() |
PALFINGER PK12000 | 3 300 000 Ft | 2007 | ||
85. | ![]() |
HIAB 090 | 1 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 905 000 Ft) |
1998 | ||
86. | HIAB 100 | 2 500 000 Ft | 1998 | |||
87. | ![]() |
SCANIA P230 MEILLER | 6 300 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 001 000 Ft) |
2006 | 169 kW, 230 LE | Dízel |
88. | ![]() |
HYUNDAI HL740-7A | 9 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 065 000 Ft) |
2007 | 103 kW, 140 LE | |
89. | ![]() |
MAN 26.414 Palfinger PK12000 | 4 700 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 969 000 Ft) |
2001 | 301 kW, 409 LE | Dízel |
90. | ![]() |
ZETTELMEYER ZL 4002 | 2 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 175 000 Ft) |
1993 | 176 kW, 239 LE | |
91. | ![]() |
MAN 12.163 LK Meiller | 2 490 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 162 300 Ft) |
1999 | 114 kW, 155 LE | Dízel |
92. | ![]() |
RENAULT S 210.10 | 1 390 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 765 300 Ft) |
2000 | 154 kW, 209 LE | Dízel |
93. | ![]() |
STAIER Stavostrol VHS150 | 3 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 016 500 Ft) |
2002 | 116 kW, 158 LE | Dízel |
94. | ![]() |
MERCEDES-BENZ 814K | 1 590 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 019 300 Ft) |
1995 | 103 kW, 140 LE | Dízel |
95. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1224 Meiller AK10 | 7 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 525 000 Ft) |
2007 | 177 kW, 241 LE | Dízel |
96. | ![]() |
MAN 12.250 TGM | 7 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 525 000 Ft) |
2010/06 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
97. | ![]() |
MAN TGA 18.413 | 2 750 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 492 500 Ft) |
2001 | 301 kW, 409 LE | Dízel |
98. | ![]() |
MERCEDES-BENZ 1117 | 1 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 476 500 Ft) |
1997 | 126 kW, 171 LE | Dízel |
99. | ![]() |
SCANIA R124 6x4 | 5 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 493 000 Ft) |
1996 | 295 kW, 401 LE | Dízel |
100. | ![]() |
MAN 18.250 HIAB 166 | 5 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 985 000 Ft) |
2003 | 180 kW, 245 LE | Dízel |
101. | ![]() |
MAN LE 18.280 | 2 350 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 984 500 Ft) |
2006 | 206 kW, 280 LE | Dízel |
102. | ![]() |
IVECO-MAGIRUS v8 deutz HIAB | 2 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 175 000 Ft) |
1989 | Dízel | |
103. | ![]() |
EXTEC Turbo | 12 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 875 000 Ft) |
2001 | ||
104. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Actros 2641 6x4 | 10 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 335 000 Ft) |
2008 | 300 kW, 408 LE | Dízel |
105. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1317 | 3 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 445 000 Ft) |
1999 | 125 kW, 170 LE | Dízel |
106. | ![]() |
MAN TGA 18.413 Meiller | 3 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 572 000 Ft) |
2001 | 301 kW, 409 LE | Dízel |
107. | ![]() |
SCANIA R164 Meiller V8 | 3 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 016 500 Ft) |
2000 | 353 kW, 480 LE | Dízel |
108. | ![]() |
SCANIA P360 | 2 750 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 492 500 Ft) |
1996 | 265 kW, 360 LE | Dízel |
109. | ![]() |
MAN 20.284 13.5T raksúly | 4 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 334 000 Ft) |
2001 | 206 kW, 280 LE | Dízel |
110. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Actros 2535 | 4 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 715 000 Ft) |
2001 | 260 kW, 354 LE | Dízel |
111. | ![]() |
SCANIA R124 | 2 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 794 000 Ft) |
1998 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
112. | ![]() |
AVIA D90 | 4 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 842 000 Ft) |
2005 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
113. | ![]() |
AVIA D90 L | 4 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 842 000 Ft) |
2005 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
114. | ![]() |
MAN 26.422 6x4 3oldalra billencs | 4 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 334 000 Ft) |
1994 | 294 kW, 400 LE | |
115. | ![]() |
IVECO 190s43 Hiab 095 | 4 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 842 000 Ft) |
2005 | 316 kW, 430 LE | Dízel |
116. | ![]() |
MAN 12.22 | 5 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 604 000 Ft) |
2005 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
117. | ![]() |
IVECO Eurocargo 75E15 | 770 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 977 900 Ft) |
2003 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
118. | ![]() |
MAN 26.403 atlas 7.5T teherbírás | 3 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 826 000 Ft) |
1996 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
119. | ![]() |
MAN TGA 18.360 | 2 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 746 500 Ft) |
2003 | 265 kW, 360 LE | Dízel |
120. | ![]() |
RENAULT Magnum 440.19 T | 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 206 500 Ft) |
2003 | 324 kW, 441 LE | Dízel |
121. | ![]() |
MAN 26.403 6x4 Palfinger | 5 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 985 000 Ft) |
1995 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
122. | ![]() |
IVECO 360 | 4 700 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 969 000 Ft) |
2006 | 259 kW, 352 LE | Dízel |
123. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1828 Klíma+Difizár | 5 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 985 000 Ft) |
2003 | 205 kW, 279 LE | Dízel |
124. | ![]() |
MAN TGA 18.410 Meiller | 4 750 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 032 500 Ft) |
2004 | 301 kW, 409 LE | Dízel |
125. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Axor 1833 távirányítós felépítmény | 6 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 874 000 Ft) |
2005 | 240 kW, 326 LE | Dízel |
126. | ![]() |
MAN TGS 18.360 EURO5 Meiller | 10 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 843 000 Ft) |
2008 | 265 kW, 360 LE | Dízel |
127. | ![]() |
MAN Tgs 18.400 távirányítós Meiller | 13 500 000 Ft | 2012 | 295 kW, 401 LE | Dízel |
128. | ![]() |
SCANIA P400 Meiler távirányítós | 13 500 000 Ft | 2013 | 295 kW, 401 LE | Dízel |
129. | ![]() |
MAN TGA 26.350 tip-top | 4 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 334 000 Ft) |
2005 | 258 kW, 351 LE | Dízel |
130. | ![]() |
MAN 12.220 hűtős-emelőhátfalas | 2 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 794 000 Ft) |
2005 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
131. | ![]() |
MAN 12.18 | 1 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 032 000 Ft) |
2002 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
132. | ![]() |
MAN 18.232 Meiler | 2 350 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 984 500 Ft) |
1994 | 169 kW, 230 LE | Dízel |
133. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1828 Meiller | 4 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 096 000 Ft) |
2000 | 205 kW, 279 LE | Dízel |
134. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Axor 1829 Meiller Euro5 | 9 900 000 Ft | 2008 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
135. | ![]() |
MAN TGA 18.430 | 1 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 476 500 Ft) |
2004 | 316 kW, 430 LE | Dízel |
136. | ![]() |
MERCEDES-BENZ Atego 1217 | 1 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 286 000 Ft) |
2000 | 125 kW, 170 LE | Dízel |
137. | ![]() |
MAN TGA 18.410 Meiller | Ár nélkül | 2003 | 301 kW, 409 LE | Dízel |
138. | ![]() |
SCANIA P114 6x2 380 | 1 790 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 273 300 Ft) |
2000 | 280 kW, 381 LE | Dízel |
139. | ![]() |
MAN TGM 15.240 Meiller | Ár nélkül | 2009 | 176 kW, 239 LE | Dízel |
140. | ![]() |
MAN TGA 26.400 Meiller | Ár nélkül | 2007 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
141. | ![]() |
HFR Tandem | 1 450 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 841 500 Ft) |
1989 | ||
142. | ![]() |
LAMBERET LVFS 3 | 2 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 048 000 Ft) |
2004 | ||
143. | ![]() |
LAMBERET LVFS3 | 2 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 048 000 Ft) |
2002 | ||
144. | ![]() |
EGYEDI HKM AMT 18/2 | 1 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 778 000 Ft) |
1999 | ||
145. | ![]() |
KÖGEL ZN18 | 1 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 527 300 Ft) |
2007 |